INTERLAKEN hotels4u
|
Hotels / Rooms |
SGL | DBL | DSU | TW | TR | QU | Nights | Price | Details |
| ALPHORN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ja |
| BLUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CRYSTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| DE LA PAIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ja |
| DERBY | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | |||
| HARDER-MINERVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOETSCHBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ja |
| STELLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ja | |
| WEISSES KREUZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 110-180 | ja |
| KREUZ SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Für mehr Details (inklusive Telefonnummer) klicken Sie direkt Ihr Hotel an..